Декоративные и парковые опоры освещения
Завод Первый Металлический производит декоративные опоры для освещения парков, городских площадей и тротуаров.
При выпуске парковых опор используется круглая и профильная труба различных размеров. Для придания опоре декоративности возможно по желанию покупателя использовать пластиковые переходы и цоколя, чугунные обрамления.
В качестве покрытия опор заказчик может выбрать из нескольких вариантов:
- горячее цинкование
- покраска эмалью в цвет RAL
- порошковая окраска в цвет RAL
Декоративные и парковые опоры освещения | |||
Наименование | Масса, кг | Кол-во осветительных приборов | Высота, H, м |
Опора прожекторная Камертон | |||
ОД-5-10,0-60 «Камертон» | 280,0 | 5 | 10 |
ОД-7-12,0-61 «Камертон» | 336,0 | 7 | 12 |
Опора прожекторная Фрегат | |||
ОД-3-4,0-59 «Фрегат» | 78,8 | 3 | 4 |
ОД-3-6,5-95 «Фрегат» | 145,0 | 3 | 6.5 |
ОД-6-6,5-96 «Фрегат» | 171,0 | 6 | 6.5 |
Опора декоративная Ангел | |||
ОД-1-4,7-69 «Ангел-1» | 55 | 1 | 4.884 |
ОД-2-4,7-70 «Ангел-2» | 61,5 | 2 | 4.884 |
ОД-3-4,7-71 «Ангел-3» | 68 | 3 | 4.884 |
Опора декоративная Бол | |||
ОД-1-3,8-72 «Бол-1» | 47 | 1 | 3.932 |
ОД-2-3,8-73 «Бол-2» | 65 | 2 | 3.932 |
ОД-3-3,8-97 "Бол-3" | 76,0 | 3 | 3.932 |
Опора декоративная Сокол | |||
ОД-1-3,6-75 «Сокол-1» | 37 | 1 | 3.735 |
ОД-2-3,6-76 «Сокол-2» | 45 | 2 | 3.735 |
Опора декоративная Экслибрис | |||
ОД-2-6,0-52 «Экслибрис» | 92,8 | 2 | 6 |
Опора декоративная Фэнтези | |||
ОД-2-5,2-51 «Фэнтези» | 64,5 | 2 | 5.18 |
Комплекс отраженного света Мербау | |||
«Мербау» | 59,5 | 1 | 4.5 |
Комплекс отраженного света Колизей | |||
«Колизей-1» | 88,2 | 1 | 4.45 |
«Колизей-2» | 103 | 2 | 4.45 |
Комплекс отраженного света Этюд | |||
«Этюд» | 84,0 | 1 | 4.15 |
Опора декоративная Капля | |||
ОД-1-6,0-78 «Капля» | 108,0 | 1 | 6 |
Опора декоративная Платан | |||
ОД-1-5,0-63 «Платан-1» | 168,0 | 1 | 5.2 |
ОД-2-5,0-65 «Платан-2» | 182,0 | 2 | 5.2 |
ОД-4-5,0-67 «Платан-4» | 206,0 | 4 | 5.2 |
Комплекс отраженного света Эммаус | |||
«Эммаус» | 230,0 | 1 | 6.625 |
Опора декоративная Си-Си | |||
ОД-1-4,0-77 «Си-Си-1» | 126,0 | 1 | 4.47 |
ОД-2-4,4-79 «Си-Си-2» | 150,0 | 2 | 4.47 |
Декоративная опора «Мозайка» | |||
«Мозайка» | 100 | 1 | 3.5 |
Декоративный фонарь «Атом 3» | |||
«Атом 3» | 60 | 3 | 3,0 |
Декоративная опора «Куб» | |||
«Куб» | 227 | 5 | 2,47 |
Декоративная опора «Парус» | |||
«Парус» | 112 | 1 | 4,0 |
Завод Первый Металлический производит парковые опоры освещения и декоративные опоры освещения.
Цена на наши парковые опоры освещения и декоративные опоры освещения является одной из самых лучших среди других производителей.
Установка опор освещения может производиться нашими партнёрами.
Производство парковых и декоративных опор в Самаре.
Купить продукцию завода Первый Металлический Вы можете, сделав заказ по телефону и электронной почте.