Опоры несиловые граненые
Несиловые граненые опоры освещения от Производителя
Завод Первый Металлический изготавливает граненые опоры освещения из листового проката. Подвидом данных опор является несиловой вариант исполнения - под кронштейн со светильник с невозможностью подвеса электрокабеля.
Опоры несиловые граненые | ||||
Наименование | Вес, кг | Высота, H, м | Верхний диаметр, d, мм | Нижний диаметр, D, мм |
Опора несиловая прямостоечная граненая НПГ | ||||
НПГ-3,0/4,0-02 | 27,5 | 3 | 60 | 108 |
НПГ-4,0/5,0-02 | 36,0 | 4 | 60 | 120 |
НПГ-5,0/6,25-02 | 72,5 | 5 | 75 | 144 |
НПГ-6,0/7,25-02 | 87,2 | 6 | 75 | 155 |
НПГ-7,0/8,5-02 | 112,0 | 7 | 75 | 169 |
НПГ-8,0/9,5-02 | 129,0 | 8 | 75 | 180 |
НПГ-9,0/11,0-02 | 159,0 | 9 | 75 | 196 |
НПГ-10,0(75)/11,5-02 | 170,0 | 10 | 75 | 202 |
НПГ-10,0(100)/11,5-02 | 203,0 | 10 | 100 | 226 |
НПГ-12,0/14,0-02 | 265,0 | 12 | 100 | 254 |
НПГ-14,0/17,0-02 | 393,0 | 14 | 100 | 289 |
НПГ-16,0/19,0-02 | 428,0 | 16 | 100 | 308 |
Опора несиловая фланцевая граненая НФГ | ||||
НФГ-3,0-02 | 21,6 | 3 | 60 | 96 |
НФГ-4,0-02 | 29,4 | 4 | 60 | 108 |
НФГ-5,0-05 | 48,0 | 5 | 60 | 110 |
НФГ-6,0-05 | 63,0 | 6 | 60 | 126 |
НФГ-7,0-05 | 83,0 | 7 | 60 | 135 |
НФГ-8,0-05 | 100,0 | 8 | 60 | 146 |
НФГ-9,0-05 | 125,0 | 9 | 75 | 160 |
НФГ-10,0(75)-05 | 142,0 | 10 | 75 | 170 |
НФГ-10,0(100)-05 | 178,0 | 10 | 100 | 210 |
НФГ-11,5(75)-02 | 190,0 | 11.5 | 75 | 200 |
НФГ-11,5(100)-02 | 223,0 | 11.5 | 100 | 232 |
НФГ-14,0-02 | 317,0 | 14 | 100 | 254 |
НФГ-16,0-02 | 373,0 | 16 | 100 | 276 |
Опора граненая коническая ОГК, ОГКП | ||||
ОГК- 3 | 28 | 3 | 60 | 142 |
ОГК- 3 | 36 | 3 | 60 | 142 |
ОГК- 3 | 26 | 3 | 60 | 132 |
ОГК- 4 | 37 | 4 | 60 | 156 |
ОГК- 4 | 48 | 4 | 60 | 156 |
ОГК- 4 | 58 | 4 | 60 | 156 |
ОГК- 4 | 33 | 4 | 60 | 136 |
ОГК- 4 | 28 | 4 | 58 | 100 |
ОГК- 5 | 58 | 5 | 60 | 156 |
ОГК- 5 | 41 | 5 | 60 | 136 |
ОГК- 5 | 36 | 5 | 58 | 100 |
ОГК- 6 | 70 | 6 | 60 | 156 |
ОГК- 6 | 49 | 6 | 60 | 136 |
ОГК- 6 | 53 | 6 | 60 | 136 |
ОГК- 6 | 36 | 6 | 58 | 100 |
ОГК- 7 | 58 | 7 | 58 | 135 |
ОГК- 7 | 91 | 7 | 75 | 150 |
ОГК- 7 | 62 | 7 | 58 | 135 |
ОГК- 8 | 89 | 8 | 75 | 171 |
ОГК- 8 | 113 | 8 | 75 | 171 |
ОГК- 8 | 88 | 8 | 68 | 166 |
ОГК- 8 | 136 | 8 | 100 | 210 |
ОГК- 8 | 65 | 8 | 58 | 135 |
ОГК- 9 | 136 | 9 | 75 | 190 |
ОГК- 9 | 97 | 9 | 68 | 166 |
ОГК- 9 | 73 | 9 | 58 | 135 |
ОГК-10 | 146 | 10 | 75 | 190 |
ОГК-10 | 131 | 10 | 68 | 166 |
ОГК-10 | 172 | 10 | 100 | 210 |
ОГК-10 | 160 | 10 | 68 | 166 |
ОГК-10 | 103 | 10 | 58 | 135 |
ОГК-11 | 211 | 11 | 90 | 190 |
ОГК-12 | 186 | 12 | 90 | 200 |
ОГК-12 | 176 | 12 | 72 | 200 |
ОГК-16 | 350 | 16 | 90 | 300 |
ОГКп-3 (0,8) | 28,5 | 3 | 60 | 136 |
ОГКп-4 (0,8) | 33,5 | 4 | 60 | 136 |
ОГКп-5 (1) | 45,8 | 5 | 60 | 136 |
ОГКп-6 (1) | 56 | 6 | 60 | 136 |
ОГКп-6 (1) | 71 | 6 | 60 | 136 |
ОГКп-6 (1,5) | 58,1 | 6 | 60 | 136 |
ОГКп-7 (1,5) | 77 | 7 | 68 | 165 |
ОГКп-7 (1,5) | 101 | 7 | 68 | 165 |
ОГКп-8 (1,5) | 113 | 8 | 68 | 165 |
ОГКп-8 (1,5) | 140 | 8 | 68 | 165 |
ОГКп-9 (2,0) | 131 | 9 | 68 | 165 |
ОГКп-9 (2,0) | 163 | 9 | 68 | 165 |
ОГКп-10 (2,0) | 143 | 10 | 68 | 165 |
ОГКп-10 (2,0) | 178 | 10 | 68 | 165 |
ОГКп-10 (2,0) | 210 | 10 | 68 | 165 |
ОГКп-10 (2,0) | 180 | 10 | 100 | 286 |
Опоры граненые конические фланцевые ОГКф-Н | ||||
ОГКф-3,0 | 28 | 3,0 | 78 | 125 |
ОГКф-4,0 | 35 | 4,0 | 78 | 125 |
ОГКф-5,0 | 43 | 5,0 | 78 | 125 |
ОГКф-6,0 | 53 | 6,0 | 78 | 125 |
ОГКф-7,0 | 70 | 7,0 | 78 | 143 |
ОГКф-8,0 | 92 | 8,0 | 78 | 143 |
ОГКф-9,0 | 112 | 9,0 | 78 | 153 |
ОГКф-10,0 | 120 | 10,0 | 78 | 153 |
ОГКф-11,0 | 150 | 11,0 | 78 | 180 |
ОГКф-12,0 | 163 | 12,0 | 78 | 180 |
ОГКф-14,0 | 320 | 14,0 | 100 | 254 |
ОГКф-16,0 | 370 | 16,0 | 100 | 277 |
Усиленные | ||||
ОГКф-8,0(2) | 130 | 8,0 | 100 | 200 |
ОГКф-9,0(2) | 160 | 9,0 | 100 | 200 |
ОГКф-10,0(2) | 170 | 10,0 | 100 | 200 |
ОГКф-11,0(2) | 215 | 11,0 | 100 | 220 |
ОГКф-12,0(2) | 235 | 12,0 | 100 | 220 |
Опоры граненые конические прямостоечные ОГКп-Н-Н1 | ||||
ОГКп-3,0-1,0 | 34 | 3,0 | 78 | 140 |
ОГКп-4,0-1,0 | 43 | 4,0 | 78 | 136 |
ОГКп-4,0-1,5 | 48 | 4,0 | 78 | 143 |
ОГКп-5,0-1,5 | 57 | 5,0 | 78 | 139 |
ОГКп-6,0-1,0 | 60 | 6,0 | 78 | 133 |
ОГКп-6,0-1,5 | 66 | 6,0 | 78 | 137 |
ОГКп-7,0-1,5 | 105 | 7,0 | 78 | 157 |
ОГКп-7,0-2,0 | 113 | 7,0 | 78 | 162 |
ОГКп-8,0-1,5 | 119 | 8,0 | 78 | 155 |
ОГКп-8,0-2,0 | 126 | 8,0 | 78 | 160 |
ОГКп-9,0-2,0 | 144 | 9,0 | 78 | 170 |
ОГКп-10,0-2,0 | 157 | 10 | 78 | 168 |
- от 9 286 руб.Под заказ Оптом и в розницу
- от 10 300 руб.Под заказ Оптом и в розницу
Завод Первый Металлический производит опоры несиловые граненые.
Цена на наши опоры несиловые граненые для наружного, уличного освещения является одной из самых выгодных среди конкурентов.
Установка опор несиловых граненых может производиться нашими партнёрами.
Производство опор несиловых граненых в Самаре.
Купить продукцию завода Первый Металлический Вы можете, сделав заказ по телефону и электронной почте.